
• 尺寸系列:0201~2512
• 阻值范围:1Ω~3MΩ
• 低的热电动势效应
• 高精度
• 耐腐蚀性强
• 符合ROHS标准,无卤素、无铅
产品编号:STH
所属类型:薄膜类型精密电阻
• 尺寸系列:0201~2512
• 阻值范围:1Ω~3MΩ
• 低的热电动势效应
• 高精度
• 耐腐蚀性强
• 符合ROHS标准,无卤素、无铅
产品编号:STH
所属类型:薄膜类型精密电阻
General / 基本特征 | Application / 产品应用 |
|---|---|
|
|
Dimensions / 外形尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Type 型号 | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 0201 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
| 0402 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
| 0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
| 0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 |
| 1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
| 1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.40±0.20 | 0.50±0.20 |
| 2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
| 2512 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
Electrical Specifications / 电气规格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Power Rating at 70℃(W) | Limiting Element Voltage(V) | Max Overload Voltage(V) | Resistance Tolerance | TCR (ppm/℃) | |||||
| ±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±0.1% | |||||
| 0201 | 1/32 | 15 | 30 | / | 49.9Ω~4.99KΩ | ±25 | ||||
| / | 49.9Ω~33KΩ | ±50 | ||||||||
| 0402 | 1/16 | 50 | 100 | 49.9Ω~4.99KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~20KΩ | ±5 | |||||||||
| 4.7Ω~30KΩ | ±10、±15 | |||||||||
| / | 4.7Ω~100KΩ | ±25、±50 | ||||||||
| 1/10 | 50 | 100 | 49.9Ω~4.99KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 49.9Ω~10KΩ | ±5 | |||||||||
| 49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~60KΩ | ±10 | ||||||||
| 49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~69.8KΩ | ±15 | ||||||||
| / | 49.9Ω~12KΩ | 10Ω~255KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25、±50 | ||||||
| 0603 | 1/16 | 50 | 100 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~60KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±10、±15 | |||||||
| / | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/10 | 75 | 150 | 24.9Ω~15KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~15KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 4.7Ω~332KΩ | ±10、±15 | |||||||
| 24.9Ω~100KΩ | 4.7Ω~332KΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||||
| 1/8、1/6 | 100 | 150 | / | 10Ω~332KΩ | ±25、±50 | |||||
| 0805 | 1/10 | 100 | 200 | 24.9Ω~30KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~150KΩ | ±5 | |||||||||
| 4.7Ω~1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~2MΩ | 1Ω~2MΩ | ±25 ±50 | ||||||
| 1/8 | 150 | 300 | 24.9Ω~30KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| / | 24.9Ω~49.9KΩ | ±5 | ||||||||
| 24.9Ω~200KΩ | 4.7Ω~511KΩ | 4.7Ω~511KΩ | ±10 | |||||||
| 4.7Ω~1MΩ | ±15 | |||||||||
| 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||||
| 1/4 | 150 | 300 | / | 10Ω~499KΩ | ±25、±50 | |||||
| 1206 | 1/8 | 150 | 300 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~2.49MΩ | 1Ω~2.49MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/4 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
| 1/3 | 200 | 400 | / | 10Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||
| 1210 | 1/4 | 150 | 300 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~2.49MΩ | 1Ω~2.49MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/3 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~10KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
| 2010 | 1/4 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 1/3 | 200 | 400 | 24.9Ω~49.9KΩ | / | ±2、±3 | |||||
| 24.9Ω~100KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15、 ±25、±50 | ||||||||
| 1/2 | 200 | 200 | / | 10Ω~470KΩ | ±10、±15 | |||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | |||||||
| 2512 | 1/2 | 150 | 300 | 24.9Ω~100KΩ | / | ±2、±3 | ||||
| 24.9Ω~300KΩ | ±5 | |||||||||
| 24.9Ω~499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10、±15 | ||||||||
| / | 4.7Ω~1MΩ | 4.7Ω~3MΩ | 1Ω~3MΩ | ±25、±50 | ||||||
| 3/4 | 200 | 400 | 24.9Ω~2KΩ | 4.7Ω~470KΩ | 1Ω~470KΩ | ±10、±15 | ||||
| 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||||||
| 1 | 200 | 400 | / | 4.7Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | ±25、±50 | ||||
SART TECHNOLOGY
your professional
circuit protection expert